特集
ラインアップ
エントリーモデル
スタンダードモデル
コンパクトハイエンドモデル
ハイエンドモデル
モバイルワークステーション
Made for Creation
ThinkStationの特長
ソリューション
設計製造/デザイン
建築設計/BIM
購入・サポート

|
パワフルなワークステーションを外出先でも
外出先でも持ち運びしやすいパワフルなモバイルタイプのワークステーションです。先進のグラフィックチップ、CPU、カラーキャリブレーションなど最新のテクノロジーをコンパクトなボディに凝縮しました。
CPUは、インテル® Core™ i7-2920XM vPro™ プロセッサー搭載モデルをラインアップ。ハードウェア・アシストによるスマートなセキュリティー、運用管理機能、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーにより、生産性を大幅に向上します。また、ハイスペックなグラフィックスカードにも対応。通常のノートパソコンではとても扱えないアニメーションやCFD(Computational Fluid Dynamics)シミュレーションなどの高度なビジュアライゼーションも楽々と実行します。
高い堅牢性と信頼性を兼ね備えたパワフルなモバイルワークステーションです。
| 製品番号(販売店モデル) | 42763BJ | 42763PJ |
|
|---|---|---|---|
| TopSellerカタログ掲載モデル | 掲載中 | - | |
| ダイレクト価格(税込) | 225,750円 | 299,250円 | |
| ダイレクト価格(税別) | 215,000円 | 285,000円 | |
| 初期導入済OS | Windows® 7 Professional with Service Pack 1(SP1) 64bit 正規版 | ||
| 稼働確認OS | Windows® XP Professional(32bit) 正規版 SP3 、Windows Vista® Business(32bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium(64bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic(64bit) 正規版、Windows Vista® Enterprise(32bit) 正規版、Windows Vista® Enterprise(64bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate(64bit) 正規版、Windows® 7 Professional(32bit) 正規版、Windows® 7 Professional(64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium(32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium(64bit) 正規版 | ||
| プロセッサー(CPU) | インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー | インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー | |
| 三次共有キャッシュ | 6MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサーに内蔵) | ||
| プロセッサー動作周波数 | 2GHz | 2.2GHz | |
| 統合メモリ・コントローラー | 1600MHz | ||
| チップセット | モバイル インテル® QM67 Express チップセット | ||
| インテルAMT対応 | 対応 | ||
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V1.2準拠) | ||
| その他のセキュリティー機能 | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード | ||
| 指紋センサー | あり | ||
| 主記憶(RAM)容量(標準/最大) | 4GB(4GB×1)(PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 32GB | ||
| 主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) | 4(空 3) | ||
| 補助記憶装置 (内蔵) |
FDD | なし | |
| HDD | 500GB(7200rpm)(シリアルATA/2.5インチ) | なし | |
| RAID構成 | なし | ||
| SSD | なし | 160GB | |
| CD/DVD/CD-R/Blu-ray | DVDスーパーマルチ ・ドライブ | ||
| ウルトラベイ・エンハンスド(脱着式) | |||
| インテル・ターボ・メモリー | なし | ||
| ビデオ・チップ | NVIDIA N12P-Q1 Quadro 1000M | NVIDIA Quadro 2000M with Optimus Technology | |
| ビデオRAM容量 | 最大2GB | ||
| ディスプレイ | LED バックライト付 15.6型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色) 光沢なし | ||
| ディスプレイ(外部接続時) | 最大2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA接続時)/2,560×1,600ドット、1,677万色(DisplayPort接続時) | ||
| インタフェース・ポート | 本体 | IEEE1394、モニター(VGA)、ディスプレイ・ポート、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、USB3.0(2)、Powered USB2.0(1)、eSATA/USB2.0コンボ(1)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ、ドッキング・コネクター | |
| 赤外線通信 | なし | ||
| 内蔵モデム(データ/FAX速度) ※1 | なし | ||
| ワイヤレス ※1 | インテル® Centrino® Advanced-N 6205(a/b/g/n) | ||
| Bluetooth | Bluetooth v3.0 | ||
| WWAN | なし | ||
| WiMax | なし | ||
| Ultra Wide Band | なし | ||
| イーサネット | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | ||
| オーディオ機能 | マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠 | ||
| 内蔵カメラ | HD 720p カメラ | ||
| PCカード・スロット | なし | ||
| Expressカード・スロット | ExpressCard/34 1スロット | ||
| その他のカード・スロット | 4 in 1メディアカード | ||
| キーボード | 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー+Windowsキー + アプリケーション・キー+JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン | ||
| デジタイザーペン | なし | ||
| カラーセンサー | あり | ||
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm | 372.8 × 245.1 × 31.8-35.6mm | ||
| 本体質量 | 約2.7kg | ||
| ACアダプター | 定格電圧 | AC100-240V(50/60Hz) | |
| 質量 | 本体:775g、コード:70g | ||
| バッテリーパック | 種類 | 6セル Li-Ion システム・バッテリー | |
| 使用時間(JEITA測定法1.0) | 約5.3時間 | ||
| 充電時間 | 3.5時間(パワーオフ/サスペンド) 3.5-6.0時間(使用時) | ||
| 最大消費電力(W) | 170 | ||
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 14.07 | ||
| 低電力モード消費電力(W)(国際エネルギースタープログラム) | - | ||
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 1.72 | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) | M区分 0.09(AAA) | ||
| Microsoft® Office | なし | ||
| 主な付属品 | バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル | ||
| システム本体 | 保証期間 ※2 | 3年 | |
| 国内での修理 | 引き取り修理 | ||
| 海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||
※1 表示の数値は規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。
※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサーを搭載したPC が必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PC メーカーにお問い合わせくださ。詳細については、http://www.intel.com/technology/turboboost/(英語)を参照してください。
カタログ
| タイトル | ファイル形式 | 掲載日 | |
|---|---|---|---|
![]() |
TopSellerカタログ Vol.26, 2012.1 | PDF(16MB) | 2012.1.30 |
![]() |
ThinkStation 総合カタログ | PDF(6.6MB) | 2011.10.28 |
データシート
| タイトル | ファイル形式 | 掲載日 | |
|---|---|---|---|
|
ThinkPad W520 データシート | PDF(2.8MB) | 2012.1.17 |
※2011年4月現在の情報です
ケーススタディ
| タイトル | 業種 | 製品名 | ファイル形式 | 掲載日 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ThinkPadユーザー事例 GAC 株式会社 3次元CADの達人がこぞってレノボのモバイルワークステーションを使う理由 |
製造設計 | Dassault SolidWorks / ThinkPad W520 |
PDF(815KB) | 2011.10.28 |
マニュアル
| タイトル | ファイル形式 | 掲載日 | |
|---|---|---|---|
![]() |
ThinkPad W520 ハードウェア保守マニュアル | PDF(15MB) | 2012.2.1 |










