| 製品シリーズ | ThinkPad X13 Gen 6 AMD |
| 製品番号 | 21RNS21U00 |
| JANコード | 4573681742669 |
| 初期導入済OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| 稼動確認OS※5 | Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit) |
| プロセッサー | AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 プロセッサー |
| プロセッサー動作周波数 | 2.00 GHz |
| プロセッサーコア数 | 8 |
| プロセッサー・キャッシュ | 16MB L3(メインプロセッサーに内蔵) |
| NPU | APU内蔵: AMD Ryzen™ AI (最大50TOPS)(Copilot+ PC) |
| 統合メモリーコントローラー※1 | DDR5-5600, LPDDR5x-8000 |
| チップ・セット | APU に統合 |
| vPro対応 | 非対応 |
| セキュリティー・チップ(TPM) | TPMあり(TCG V2.0準拠,ハードウェアチップ搭載) |
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット(2.5x6mm)、HPD |
| 指紋センサー | 指紋センサー |
| 主記憶(RAM)容量 (標準/最大) | 32GB LPDDR5x オンボード / 32GB |
| 主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) | 0(空0) |
| 補助記憶装置(内蔵)|HDD/SSD | 512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe,Gen4,TLC,OPAL2.0) |
| 補助記憶装置(内蔵)|RAID構成 | なし |
| 補助記憶装置(内蔵)|SSHD(Hybrid HDD) | なし |
| 補助記憶装置(内蔵)|光学ドライブ | なし |
| 補助記憶装置(内蔵)|ウルトラベイ他 | なし |
| ディスプレイ|ディスプレイサイズ(ドット・発色) | LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200ドット、約1,677万色、16:10、400nit)、光沢なし、ブルーライト軽減、カーボン素材 |
| ビデオ・チップ | AMD Radeon™ 860M グラフィックス |
| ビデオRAM容量 | メインメモリと共有 |
| 外部ディスプレイ出力|アナログ接続時(ドット・発色) | なし |
| 外部ディスプレイ出力|デジタル接続時(ドット・発色) | 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、60Hz/最大 7680 x 4320ドット、1677万色(USB Type-C接続時)、30Hz |
| USBポート (Type-C ) | USB4 (Thunderbolt4対応) x 2 |
| USBポート (Type-A ) | USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1 |
| ディスプレイ関連ポート(VGA) | なし |
| ディスプレイ関連ポート(HDMI) | HDMI x 1 |
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | なし |
| OneLink | なし |
| OneLink+ | なし |
| ドッキングコネクター | なし |
| イーサネット拡張コネクター | なし |
| イーサネット | なし |
| ワイヤレス※4 | Wi-Fi 7対応 (IEEE 802.11be/ax/ac/a/b/g/n準拠) (MediaTek MT7925) |
| WWAN | LTE-Advanced 対応 |
| Bluetooth※2 | Bluetooth v5.4※ |
| WiGig | 非対応 |
| NFC | なし |
| オーディオ機能 | Dolby Atmos、Dolby Voice |
| スピーカー | ステレオスピーカー |
| マイクロホン | デジタルマイクロホン |
| 内蔵カメラ | あり (前面:500 万画素カメラ、IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き) |
| Expressカードスロット | なし |
| メモリーカードスロット | なし |
| SIMカードスロット | nanoSIM |
| その他のカードスロット | なし |
| キーボード | 日本語キーボード (バックライト付) |
| 本体カラー | ブラック |
| カラーセンサー | なし |
| センサー類 | なし |
| ボタン類 | なし |
| 本体寸法 (W×D×H)mm | "カーボン素材の場合、約 299.3 x 207 x 9.85-17.75mm
ハイブリッドカーボンの場合、約 299.3 x 207 x 10.25-18.15mm" |
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | 最軽量構成時 959g~ |
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 44.6x8.1x30cm |
| 梱包時重量 | 約 2.3kg |
| メインバッテリー | 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 54.7Whr |
| セカンドバッテリー | なし |
| 使用時間(JEITA3.0) | R7 最大駆動時間:動画再生時 約15.4時間・アイドル時 約22.9時間(54.7Whバッテリー搭載時) |
| 充電時間(パワーオフ時) | "約 2.0時間 (パワーオフ)
ACアダプターなしの場合 ご利用のACアダプターによります" |
| ACアダプター|種類 | 65W ACアダプター(USB Type-C)(急速充電対応) |
| ACアダプター|定格電圧 | "ACアダプター搭載の場合 AC 100-240V(50/60Hz)
ACアダプターなしの場合 ご利用のACアダプターによります" |
| ACアダプター|質量 | 本体:約 180g コード:約 60g |
| 最大消費電力(W) | 65W |
| バッテリー・パック | なし |
| 電源関係 | ACアダプター、電源コード |
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 |
| リカバリーメディア関連情報 | なし |
| Office類※3 | なし |
| ペン | なし |
| その他 | なし |
| 拡張保守 | なし |
| 保証|保証期間 | 1年 |
| 保証|国内での修理 | 引き取り修理 |
| 保証|海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
| 追加ライセンス | なし |
| ITC Service | なし |