ThinkCentre
M93p SFF Pro
プレミアム・デスクトップ
高い管理機能とハイ・パフォーマンス。多彩な外部接続ポート、インテル® vPro™ テクノロジーにも対応可能な、ハイエンドモデル。


製品シリーズ | ThinkCentre M93p SFF Pro |
製品番号 | 10A8A0LQ00 |
JANコード | 4560421474492 |
初期導入済OS | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使) |
XP mode | なし |
稼動確認OS | Windows 7 Professional (32bit) / Windows 7 Professional (64bit) / Windows 7 Home Premium(32bit) / Windows 8 (32bit) / Windows 8 (64bit) / Windows 8 Pro (32bit) / Windows 8 Pro (64bit) / Windows 8.1 Update (32bit) / Windows 8.1 Update (64bit) / Windows 8.1 Pro Update (32bit) / Windows 8.1 Pro Update (64bit) / Windows 10 Pro (64bit) / Windows 10 Home (64bit) |
プロセッサー | インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー |
プロセッサー動作周波数 | 3.40GHz |
プロセッサー・キャッシュ | 8MB L3 (メインプロセッサーに内蔵) |
統合メモリーコントローラー | DDR3-1333/1600 |
チップ・セット | インテル® Q87 Express チップセット |
インテルAMT対応 | 対応 |
vPro対応 | 対応 |
セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V1.2準拠) |
その他のセキュリティー機能 | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール |
指紋センサー | なし |
主記憶(RAM)容量 (標準/最大) | 8GB (4GBx2) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB |
主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) | 4(空 2) |
補助記憶装置(内蔵)|HDD/SSD | 1TB 7200rpm 3.5インチ SATA |
補助記憶装置(内蔵)|RAID構成 | なし |
補助記憶装置(内蔵)|CD/DVD/CD-R/Blu-ray | DVDスーパーマルチ |
オプティカルドライブタイプ | 5.25インチ |
ビデオ・チップ | インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内蔵) |
ビデオRAM容量 | CPU内蔵の場合:Win7・Win8最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)/Win10最大2.12GB(メイン・メモリーと共有) |
解像度および最大発色数 | 最大解像度 アナログ / デジタル:2560x2048 (1,677万色)(註:ビデオカードの場合、メーカのウェブサイトを確認してください) |
ディスプレイ|ディスプレイサイズ(ドット・発色) | なし |
ディスプレイ|セットディスプレイ名称/製品番号 | なし |
インターフェース(ポート) | シリアル・ポート(標準)x1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×4、USB2.0×2)、アナログx1、DisplayPort x2、RJ-45 x1、セキュリティスロット、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面) |
モデム | なし |
ワイヤレス | なし |
Bluetooth | なし |
内蔵カメラ | なし |
スピーカー | 内部モノラル・スピーカー |
PCI Express x16 | 増設なし:2(空2):Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link) / 増設あり:構成依存(※1) |
PCI Express x8 | 0(空0) |
PCI Express x4 | 0(空0) |
PCI Express x1 | 増設なし:1(空1):Low Profile / 増設あり:構成依存(※1) |
PCI-X | 0(空0) |
Mini PCIE | 0(空0) |
PCI | 1(空1):Low Profile |
その他のカード・スロット | メディア・カード・リーダーなし |
拡張ストレージベイ | 搭載なし:5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空1)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空1)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1) / 搭載あり:構成依存(※2) |
イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード |
オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) |
キーボード | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB) |
マウス | 光学ホイール・マウス(USB) |
本体寸法(幅×奥行×高さ) | 102 x 375 x 338mm |
本体質量 | 7.8kg (最大構成) |
梱包箱寸法(幅×奥行×高さ) | 23.8 x 55.9 x 46cm |
梱包箱重量 | 10.8kg |
定格電圧 | AC 100V(50/60Hz) |
使用環境 | 温度 10-35℃、湿度 20-80% |
Microsoft Office | なし |
主な付属品 | キーボード、マウス、電源コ-ド、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア・スタンド、エア・ディフレクター、リカバリー・メディア Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版) |
拡張保守 | なし |
保証|保証期間 | 1年 |
保証|国内での修理 | オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理) |
保証|海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
※1 | PCI Express x16:増設できるカードの種類 グラフィックカード
PCI Express x1 :増設できるカードの種類 WIFI/モデム/イーサーネットカード |
※2 | 5.25型 :オプティカル・ドライブ搭載用
3.5型HDD:HDD/SSD/SSHD搭載用;2nd HDD搭載時:2.5型HDDベイ増設 3.5型FDD:カードリーダー搭載用 |
ITC Service | なし |