特集
優れた生産管理手法「NEC PC米沢工場」

米沢工場は2011年よりレノボとのジョイントベンチャー体制となって以降もNECブランドPCのマザーサイトとして、企業向けおよびWeb販売モデルなどのCTO製品を中心に生産を行っています。2000年からはトヨタ生産方式を取り入れ、2013年度版の経済産業省発行『ものづくり白書』にも取り上げられるなど、その優れた生産管理手法は内外にも広く知られています。
また、2015年よりレノボ製品のThinkPadシリーズのWeb販売向けのカスタマイズ、2019年11月からThinkCentreシリーズの一部モデルの生産を開始しました。
※納期は最短で5営業日となります。数量の多いご注文や、天候・交通事情などの諸事情により納期に遅延をきたす場合がございます。予めご了承いただけますようお願いいたします。
対象製品モデルのご紹介
ThinkStation P360 Ultra
わずか3.9Lのウルトラコンパクト筐体ながら、ハイパフォーマンスな第12世代のインテル® Core™ プロセッサーとNVIDIA® RTX A2000 までのGPU を搭載可能。CAD、デジタルコンテンツ製作から解析やレンダリングなど幅広いニーズに応えられる人気モデル。
ThinkStation P360 Tiny
1L手のひらサイズのコンパクト筐体ながら、ワークステーションとして求められるISV 認証や米軍MIL-STD-810H規格も取得。設置場所を選ばず、医療、製造、建築、教育など様々な現場で活躍します。
レノボ・ワークステーションの特長
低い故障率と安心のサポート
多くのPCメーカーがEMS(Electronics Manufacturing Service)に生産を委託する中で、レノボはワークステーション製品の自社生産にこだわり、自社内での生産技術の向上とノウハウの蓄積に取り組んでいます。継続的な品質改善の取り組みの結果、故障率の大幅な低下を実現し、達成したスコアは導入初年度はもちろん、2年目、3年目においても業界水準を大きく上回っています。

故障対応率調査
Lenovoは製品導入後3年間、業界平均の故障率を下回った唯一のベンダー
TBR社2019年レポート:
テクノロジー調査会社TBRによる、欧米中の449人のIT管理者、計50万台以上のデスクトップ型、ノートブック型のワークステーション製品を対象とした調査
優れた冷却性能と静音設計
負荷のかかる作業を行うワークステーションでは、CPUやGPUの発熱量が大きくなるため、効率的に熱を排出する設計が求められます。ThinkStation Pシリーズは、排熱・冷却機構にこだわり、内部の温度を低く保つ工夫を施しています。筐体内部に熱がこもらないため、必要以上に冷却ファンが回転することなく、駆動音も静かです。熱によるパーツの劣化を防止しながら、静かな場所でも音を気にすることなく、快適な環境で作業に集中することができます。その他、レノボでは故障率を低減するため、過酷な品質テストを実施。堅牢なワークステーションを設計・製造しています。


米沢生産サポート構成
ThinkStation P360 Ultra

30G1S03G00 | 30G1S03E00 | 30G1S03F00 | |
---|---|---|---|
OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) | ||
CPU | インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー | インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー | インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー |
メモリー | 8GB DDR5 4000 SoDIMM | 2×16GB DDR5 4000 SoDIMM | 4×16GB DDR5 4000 ECC SoDIMM |
グラフィックス | CPU内蔵 | NVIDIA® T1000 8GB(Mini DisplayPort×4) | NVIDIA® RTX A2000 12GB(Mini DisplayPort×4) |
ストレージ | 1TB HDD(7200rpm)(シリアルATA/2.5インチ) | 512GB SSD(PCIe NVMe/M.2) | 1TB SSD(PCIe NVMe/M.2) |
RAID構成 | オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1)RAID初期設定なし | ||
LAN | 2.5GigE+1GigE (Wake on LAN対応)オンボード | ||
本体寸法 | 幅86×奥行223×高さ202mm | ||
本体重量 | 約3.6kg(最大構成) | ||
電源容量 | 170W ACアダプター | 230W ACアダプター | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度に規定する省エネ基準達成率) | 15区分 115.1kWh/年(AAA) | ||
保証期間 | 3年間 翌営業日オンサイト保証修理 |
ThinkStation P360 Tiny

30FAS07900 | 30FAS07800 | 30FAS07A00 | |
---|---|---|---|
OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) | ||
CPU | インテル® Core™ i3-12100T プロセッサー | インテル® Core™ i5-12400T プロセッサー | インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー |
メモリー | 8GB DDR5 4800 SODIMM | 8GB DDR5 4800 SODIMM | 16GB DDR5 4800 SODIMM |
グラフィックス | NVIDIA® T400 4GB(Mini DisplayPort×3) | NVIDIA® T400 4GB(Mini DisplayPort×3) | NVIDIA® T1000 8GB(Mini DisplayPort×4) |
ストレージ | 256GB SSD(PCIe NVMe/M.2) | 512GB SSD(PCIe NVMe/M.2) | 1TB SSD(PCIe NVMe/M.2) |
RAID構成 | オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1)RAID初期設定なし | ||
LAN | 1GigE (Wake on LAN対応)オンボード | ||
本体寸法 | 幅37×奥行182.9×高さ179mm | ||
本体重量 | 約1.4kg(最大構成) | ||
電源容量 | 170W ACアダプター | 230W ACアダプター | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度に規定する省エネ基準達成率) | 15区分 88.4kWh/年(AAA) | ||
保証期間 | 3年間 翌営業日オンサイト保証修理 |
※お客様の便宜を図りアタッチ頻度の高いパーツ中心にご用意いたしております。
※その他構成詳細につきましては、レノボ営業までお問合せください。
米沢生産サポート構成

ThinkStation P360 Ultra | |
---|---|
OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) / Windows 11 Home 64bit (日本語版) / |
CPU | 第12世代インテル® Core™ i7-12700プロセッサー / 第12世代インテル® Core™ i5-12400プロセッサー / |
メモリー | 16GB ECC/Non-ECC SoDIMM、8GB Non-ECC SoDIMM (最大64GB) |
グラフィックス | NVIDIA® RTX A2000 (12GB)/ T1000 (8GB)/ T1000 (4GB)/ T400 (4GB) / CPU内蔵 |
ストレージ | 1TB/512GB/256GB M.2 SSD、1TB 2.5" SATA HDD |
RAID構成 | オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1) |
LAN | 2.5GigE+1GigE (Wake on LAN対応)オンボード 2ポート標準装備 |
インターフェース | (前面)Type-A USB 3.2 Gen2×1、Type-C USB 3.2 Gen2 (Thunderbolt™ 4対応)×2 |
(背面)Type-A USB 3.2 Gen2×4 | |
機能、デザイン | 3-in-1メディアカードリーダー(オプション) |
オプティカル | なし(USB外付けドライブを利用) |
本体寸法 | 幅86×奥行223×高さ202mm |
本体重量 | 約3.6kg(最大構成) |
電源容量 | 230W / 170W ACアダプター |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度に規定する省エネ基準達成率) | 15区分 115.1kWh/年(AAA) |
保証期間 | 1年間/3年間翌営業日オンサイト保証修理 |

ThinkStation P360 Tiny | |
---|---|
OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) / Windows 11 Home 64bit (日本語版) / |
CPU | 第12世代インテル® Core™ i7-12700Tプロセッサー/ 第12世代インテル® Core™ i5-12400Tプロセッサー / |
メモリー | 16GB Non-ECC SoDIMM、8GB Non-ECC SoDIMM (最大32GB) |
グラフィックス | NVIDIA® T1000 (8GB)/T600 (4GB) / T400 (4GB) / CPU内蔵 |
ストレージ | 1TB/512GB/256GB M.2 SSD |
RAID構成 | オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1) |
LAN | 1GigE (Wake on LAN対応)オンボード |
インターフェース | (前面)Type-A USB 3.2 Gen2 (Powered) ×1 / USB-3.2 Gen2 x1、Type-C USB 3.2 Gen2 ×1 |
(背面)Type-A USB 3.2 Gen2×2 / USB 3.2 Gen1×2 | |
オプティカル | なし(USB外付けドライブを利用) |
本体寸法 | 幅37×奥行182.9×高さ179mm |
本体重量 | 約1.4kg(最大構成時) |
電源容量 | 230W / 170W ACアダプター |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度に規定する省エネ基準達成率) | 15区分 88.4kWh/年(AAA) |
保証期間 | 1年間/3年間翌営業日オンサイト保証修理 |
※お客様の便宜を図りアタッチ頻度の高いパーツ中心にご用意いたしております。
※その他構成詳細につきましては、レノボ営業までお問合せください。