特集

優れた生産管理手法「NEC PC米沢工場」

米沢工場は2011年よりレノボとのジョイントベンチャー体制となって以降もNECブランドPCのマザーサイトとして、企業向けおよびWeb販売モデルなどのCTO製品を中心に生産を行っています。2000年からはトヨタ生産方式を取り入れ、2013年度版の経済産業省発行『ものづくり白書』にも取り上げられるなど、その優れた生産管理手法は内外にも広く知られています。
また、2015年よりレノボ製品のThinkPadシリーズのWeb販売向けのカスタマイズ、2019年11月からThinkCentreシリーズの一部モデルの生産を開始しました。
※納期は最短で5営業日となります。数量の多いご注文や、天候・交通事情などの諸事情により納期に遅延をきたす場合がございます。予めご了承いただけますようお願いいたします。
対象製品モデルのご紹介
ThinkStation P340 SFF
スリムなタワー型筐体で、エントリークラスながら、ハイパフォーマンスな第10世代のインテル®Core™ プロセッサーの搭載が可能で、CAD、デジタルコンテンツ制作から解析やレンダリングなど幅広いニーズに応えられる人気モデル。
ThinkStation P340 Tiny
本体容積約1リットルで、本体質量も約1.4kgのコンパクトな筐体でありながら、ワークステーションとして求められるISV認証や米軍MIL-STD-810G規格も取得し、医療、製造などの現場でも活躍する設置場所を選ばないモデル。
レノボ・ワークステーションの特長
低い故障率と安心のサポート
多くのPCメーカーがEMS(Electronics Manufacturing Service)に生産を委託する中で、レノボはワークステーション製品の自社生産にこだわり、自社内での生産技術の向上とノウハウの蓄積に取り組んでいます。継続的な品質改善の取り組みの結果、故障率の大幅な低下を実現し、達成したスコアは導入初年度はもちろん、2年目、3年目においても業界水準を大きく上回っています。

故障対応率調査
Lenovoは製品導入後3年間、業界平均の故障率を下回った唯一のベンダー
TBR社2019年レポート:
テクノロジー調査会社TBRによる、欧米中の449人のIT管理者、計50万台以上のデスクトップ型、ノートブック型のワークステーション製品を対象とした調査
優れた冷却性能と静音設計
負荷のかかる作業を行うワークステーションでは、CPUやGPUの発熱量が大きくなるため、効率的に熱を排出する設計が求められます。ThinkStation Pシリーズは、排熱・冷却機構にこだわり、内部の温度を低く保つ工夫を施しています。筐体内部に熱がこもらないため、必要以上に冷却ファンが回転することなく、駆動音も静かです。熱によるパーツの劣化を防止しながら、静かな場所でも音を気にすることなく、快適な環境で作業に集中することができます。その他、レノボでは故障率を低減するため、過酷な品質テストを実施。堅牢なワークステーションを設計・製造しています。


米沢生産サポート構成
ThinkStation P340 SFF

30DK002SJP | 30DK002QJP | 30DK002NJP | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro 64bit(日本語版) | ||
CPU | インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー | インテル® Core™ i5-10400 プロセッサー | インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー |
メモリー | 最大 128GB PC4-23400 DDR4 SDRAM UDIMM | ||
グラフィックス | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 630) | NVIDIA® Quadro® P620(Mini DisplayPort×4) | NVIDIA® Quadro® P1000(Mini DisplayPort×4) |
ストレージ | 1TB HDD(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ) | 256GB SSD(PCIe NVMe/M.2) | 512GB SSD(PCIe NVMe/M.2) |
チップセット | インテル® W480チップセット | ||
RAID構成 | オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1)RAID初期設定なし | ||
オプティカル | Ultra Slim DVDスーパーマルチ ドライブ | ||
本体寸法 | 幅92.5×奥行309.7×高さ339.5mm | ||
本体重量 | 約5.7kg(最大構成) | ||
電源容量 | 310W ACアダプター | ||
保証期間 | 3年間 翌営業日オンサイト保証修理 |
ThinkStation P340 Tiny

30DF003VJP | 30DF003TJP | 30DF001JJP | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro 64bit(日本語版) | ||
CPU | インテル® Core™ i3-10100T プロセッサー | インテル® Core™ i5-10400T プロセッサー | インテル® Core™ i7-10700T プロセッサー |
メモリー | 最大 64GB PC4-23400 DDR4 SDRAM SODIMM | ||
グラフィックス | NVIDIA® Quadro® P620(Mini DisplayPort×4) | NVIDIA® Quadro® P1000(Mini DisplayPort×4) | |
ストレージ | 256GB SSD(PCIe NVMe/M.2) | 512GB SSD(PCIe NVMe/M.2) | |
チップセット | インテル® Q470 チップセット | ||
RAID構成 | オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1)RAID初期設定なし | ||
オプティカル | ー | ||
本体寸法 | 幅37×奥行182.9×高さ179mm | ||
本体重量 | 約1.4kg(最大構成) | ||
電源容量 | 170W ACアダプター | ||
保証期間 | 1年間 翌営業日オンサイト保証修理 | 3年間 翌営業日オンサイト保証修理 |
※お客様の便宜を図りアタッチ頻度の高いパーツ中心にご用意いたしております。
※その他構成詳細につきましては、レノボ営業までお問合せください。
米沢生産サポート構成

ThinkStation P340 SFF | |
---|---|
OS | Windows 10 Pro 64bit(日本語版) |
CPU | 第10世代インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー/第10世代インテル® Core™ i5-10400 プロセッサー/第10世代インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー |
メモリー | 16GB UDIMM/8GB UDIMM |
グラフィックス | NVIDIA® Quadro® P1000/NVIDIA® Quadro® P620/CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 630) |
ストレージ | 3.5" 2TB HDD/3.5" 1TB HDD/512GB M.2/256GB M.2 |
チップセット | インテル® W480チップセット |
RAID構成 | オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1) |
機能、デザイン | 3-in-1メディアカードリーダー(オプション) |
オプティカル | Ultra Slim DVD Rambo/Ultra Slim DVD ROM |
本体寸法 | 幅92.5×奥行309.7×高さ339.5mm |
本体重量 | 約5.7kg(最大構成) |
電源容量 | 310W ACアダプター |
保証期間 | 1年間/3年間 翌営業日オンサイト保証修理 |

ThinkStation P340 Tiny | |
---|---|
OS | Windows 10 Pro 64bit( 日本語版) |
CPU | 第10世代インテル® Core™ i7-10700T プロセッサー/第10世代インテル® Core™ i5-10400T プロセッサー/第10世代インテル® Core™ i3-10100T プロセッサー |
メモリー | 16GB SoDIMM/8GB SoDIMM |
グラフィックス | NVIDIA® Quadro® P1000/NVIDIA® Quadro® P620 |
ストレージ | 512GB M.2/256GB M.2 |
LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T( Wake on LAN対応) オンボード |
インターフェース | (前面)Powered USB 3.1 Gen2×1、USB Type-C 3.1 Gen1×1 |
オプティカル | Ultra Slim DVD Rambo/Ultra Slim DVD ROM |
本体寸法 | 幅37×奥行182.9×高さ179mm |
本体重量 | 約1.4kg(最大構成時) |
電源容量 | 170W ACアダプター |
保証期間 | 1年間/3年間翌営業日オンサイト保証修理 |
※お客様の便宜を図りアタッチ頻度の高いパーツ中心にご用意いたしております。
※その他構成詳細につきましては、レノボ営業までお問合せください。